| 机座号 | 静扭矩 | 电压 | 功率 | 电流 | 电阻 | 耐热等级 | 最高转速 | 转子转动惯量 | 容许制动功率 | 总制动作功 | 吸引时间 | 释放时间 | 质量 |
| 40 | 0.32 | 24 | 6.1 | 0.25 | 94.4 | F | 5000 | 1.36*10 -7 | 18 | 3600 | 35 | 20 | 0.11 |
| 60 | 1.3 | 24 | 7.2 | 0.3 | 80 | F | 5000 | 1.17*10 -6 | 104 | 20800 | 50 | 20 | 0.32 |
| 80 | 3.2 | 24 | 11.5 | 0.48 | 50.1 | F | 5000 | 3.68*10 -6 | 240 | 48000 | 60 | 40 | 0.51 |
| 100 | 6 | 24 | 23 | 0.96 | 25 | F | 4000 | 2.28*10 -5 | 400 | 80000 | 80 | 40 | 0.89 |
REB18 方形轮毂型尺寸:
| 径向尺寸 | 轴向尺寸 | 轴径 | |||||||||||||||||
| 机座号 | A | B | C | D | E | S | V | F | G | H | I | J | K | W | N | a | L | d | Dmax |
| 40 | 33 | 26.5 | 17 | 9 | 14 | 6 | 3.3 | 12 | 0.1 | 4 | 19 | 25.5 | 30.1 | AWG26 | 22.8 | 0.1 | 4 | 6 | 8.5 |
| 60 | 48 | 42 | 24 | 14 | 22 | 8 | 3.3 | 18 | 0.1 | 5 | 18 | 25.4 | 30.1 | AWG22 | 22.6 | 0.2 | 5 | 8 | 12 |
| 80 | 65 | 58 | 40 | 24 | 23 | 7 | 3.3 | 7 | 0.2 | 6 | 7 | 22.6 | 33.9 | AWG22 | 21 | 0.2 | 6.5 | 10 | 14 |
| 100 | 85 | 75 | 48 | 32 | 36 | 9 | 4.3 | 12 | 0.2 | 8 | 12 | 27 | 35.8 | AWG22 | 21.6 | 0.2 | 8.8 | 12 | 18 |
1.本产品为干式制动器,如果摩擦片粘上油或水等,将造成扭矩下降。
2.使用的环境温度为-10℃~+40℃。
3.电压过度波动将影响 的性能发挥,因此制动器的使用电压控制在额定电压的±10%的范围内,并要求平滑无干扰。
4.本类型的制动器在出厂时工作间隙已经调整好,使用时无需再进行调整。
以上是我司伺服电机制动器方形轮毂型尺寸表,四方孔小制动器应急刹车寿命可以达到200次,在保证了质量的同时还可为客户定制特殊产品。



